
日本獸醫齋藤昭男先生設計出的貓年齡換算法。(齋藤式)
貓比較好算,畢竟無論什麼品種,特徵和大小都差不多,大約滿一歲時,肉體便已經成熟了。
| 猫 | 人 | 猫 | 人 |
| 1週 | 2個月 | 嬰兒期 | 嬰兒期 |
| 2週 | 4個月 | 開始長乳齒 | |
| 3週 | 6個月 | 母乳+斷奶食 | 開始長乳齒 |
| 4週 | 8個月 | 幼貓期 | 嬰兒期 |
| 5週 | 1歲 | 乳齒完成 | |
| 6週 | 2歲 | 三種混合疫苗接種 | 乳齒大致完成 |
| 7週 | 3歲 | ||
| 2個月 | 4歲 | 小貓期 | |
| 3個月 | 5歲 | 開始換牙 | |
| 4個月 | 6歲 | 上小學,開始換牙 | |
| 5個月 | 7歲 | ||
| 6個月 | 8歲 | 結紮、避孕 | |
| 7個月 | 10歲 | 中貓期 | 初戀? |
| 8個月 | 12歲 | 初潮 | 中學生,初潮 |
| 9個月 | 14歲 | ||
| 10個月 | 16歲 | 高中生 | |
| 11個月 | 18歲 | 大學生 | |
| 12個月 | 20歲 | ||
| 1歲 | 21歲 | 貓年齡×6+15=人年齡 | 成人期 |
| 2歲 | 27歲 | 成貓期 | |
| 3歲 | 33歲 | ||
| 4歲 | 39歲 | ||
| 5歲 | 45歲 | ||
| 6歲 | 50歲 | 貓年齡×5+20=人年齡 | 中高年期 |
| 7歲 | 55歲 | 貓壯年期 | |
| 8歲 | 60歲 | 還曆,花甲 | |
| 9歲 | 65歲 | 領取養老年金 | |
| 10歲 | 70歲 | 古稀 | |
| 11歲 | 74歲 | 貓年齡×4+30=人年齡 | 高齡期 |
| 12歲 | 78歲 | 高齡貓期 | 77歲喜壽 |
| 13歲 | 82歲 | 80歲傘壽 | |
| 14歲 | 86歲 | 88歲米壽 | |
| 15歲 | 90歲 | 90歲卒壽 | |
| 16歲 | 93歲 | 貓年齡×3+45=人年齡 | |
| 17歲 | 96歲 | 老齡貓期 | 95歲珍壽 |
| 18歲 | 99歲 | 99歲白壽 | |
| 19歲 | 102歲 | ||
| 20歲 | 105歲 | ||
| 21歲 | 108歲 | 108歲茶壽 | |
| 22歲 | 111歲 | 111皇壽 | |
| 23歲 | 114歲 | ||
| 24歲 | 117歲 | ||
| 25歲 | 120歲 | 120歲大還曆 |


















